Durchschnittliche Inklusivmieten in € pro Monat für Wohnen auf Zeit

HomeCompany Stadt 1-Zimmer Apartment ca.30 m² 2-Zimmer Wohnung ca.50 m² 3-4 Zimmer Wohnung ca.80 m² Wohnungen Häuser ca.130 m² Zimmer ca.20 m² Mietniveau Euro/m²
Aachen 450 650 980 1400 350 13,75
Augsburg 500 600 850 1100 300 13
Berlin 500 700 1200 1800 350 14
Bochum 380 550 800 1300 260 10,61
Bonn 590 790 1180 1770 360 15,13
Braunschweig 390 580 995 1150 230 10
Bremen 400 600 800 1100 250 10,16
Dortmund 385 525 700 1250 275 10,11
Dreiländereck 600 800 1200 1500 410 15
Dresden 350 600 900 1600 230 5
Düsseldorf 600 750 1000 1500 300 14
Erfurt 300 440 600 1000 240 8,35
Essen 380 520 870 1280 250 10,65
Frankfurt 700 900 1500 2500 350
Freiburg 550 690 1100 1400 310 14
Halle 350 480 820 1800 240 7,00
Hamburg 550 850 1300 1800 370
Hannover 470 620 920 1600 260 12,98
Ingolstadt 450 650 900 1500 320 12
Kaiserslautern 400 600 750 1200 250
Kassel 320 470 660 1150 240 8,95
Kiel/Lübeck 400 600 900 1300 250 11
Konstanz 490 680 950 1400 350
Köln 550 850 1500 2500 350 18
Leipzig 375 530 850 1300 250 10
London 1160 1500 1800 2500 700 32
Los Angeles (USA) 1800,00 2500,00 3000,00 5000,00 1200,00
Lübeck 320 480 780 1250 225 9,85
Mallorca 600 750 1000 1500 300 14
Mannheim 330 490 730 1230 290 10,80
München 615 850 1.400 2.200 350 17,47
Münster 500 700 950 1200 280 15
NewYork 1400 1800 2200 3000 800 36
Nürnberg 480 600 900 1200 260 10,61
Oldenburg 400 580 700 1100 250 12
Paris 840 1350 2100 3250 560 27,41
Potsdam 350,00 550,00 750,00 1800,00 250,00
Ravensburg 345 535 850 1360 250 10,80
Rostock 360 600 1000 1300 250 11,32
Saarbrücken 400 600 850 1200 350 12,5
Schwerin 320,00 490,00 610,00 780,00 200,00
Stralsund 360 600 1000 1300 250 11,32
Stuttgart 650 1000 1390 1750 350 17,50
Suhl 330 420 680 1200 240 7,00
Tübingen 380 490 730 1050 280 9,5
Ulm 500 800 1100 1200 350 17
Wien 550 800 1300 2000 300 15,50
Wiesbaden-Mainz 500 750 1200 1950 350 15,32
Wuppertal 410 620 950 1450 295 10,25
Würzburg 550 700 850 1100 290 9,94

HomeCompany vor Ort

Hamburg

HomeCompany Hamburg
Schulterblatt 112
20357 Hamburg

Tel.: + 49 (0) 40 - 19445
Fax: + 49 (0) 40 - 431 357 50


Top Angebote

frei ab            19.06.2013

frei ab 19.06.2013

Sonnige Dachterrassen-Wohnung in Winterhude

exposé

Top Angebote

frei ab            01.08.2013

frei ab 01.08.2013

Großzügiges Loft in der Hamburger Neustadt

exposé

Top Angebote

frei ab            06.07.2013

frei ab 06.07.2013

Schöne Wohnung im Hamburger Schanzenviertel

exposé

Top Angebote

frei ab            01.07.2013

frei ab 01.07.2013

Schöne Wohnung mit zwei Balkonen in Eppendorf

exposé

Top Angebote

frei ab            09.07.2013

frei ab 09.07.2013

Neu renovierte Wohnung in Hamburg Uhlenhorst

exposé

News | 13.06.2013

datendrosselung

Telekom: Datendrosselung reduziert

weiter

News | 10.06.2013

unbeschwerte urlaubszeit

Unbeschwerte Urlaubszeit

weiter

News | 06.06.2013

volksbefragung

Ergebnisse der Volksbefragung - Mehr Wohnungen als erwartet

weiter

Clevere Projektarbeit

Neues Projekt - Und gleich gut untergebracht

Jetzt informieren

Internet ohne Risiko

Die haftungssichere Lösung für Vermieter

Jetzt informieren

IKEA und HomeCompany

Nutzen Sie als Vermieter unsere Partnerschaft vor Ort!

Jetzt informieren

Clever kalkulieren

Clever kalkulieren

Ihr Sparschwein benötigt auch Zuneigung!

weiter

Clever fahren

Clever fahren

Ihr Auto zu Ihrer Wohnung auf Zeit.

weiter

HomeCompany Videothek

HomeCompany Videothek

Werfen Sie einen Blick in unsere Videothek!

weiter

Carsharing

Carsharing

Carsharing als die Alternative zum Autobesitz

weiter

Unser Partner für Umzüge

HERTLING

Aus „Wohnen auf Zeit“ wird „Wohnen auf Dauer“?

weiter

**navigation**
Weitere Funktionen

Seite bookmarken:
Weitere Angebote: parkplatzzentrale.de, punktpunkt.de

© Copyright 2012 HomeCompany - Verband der Mitwohnzentralen e. V. | Möbliertes Wohnen auf Zeit - Temporary accommodation